O localitate prahoveană a depășit 5 la mie rata de infectare cu Covid-19!

O localitate prahoveană a depășit 5 la mie rata de infectare cu Covid-19!

130 de cazuri noi de coronavirus au fost raportate astăzi în județul Prahova, iar una dintre localitățile prahovene a depășit rata de 5 cazuri de coronavirus la mia de locuitori. Este vorba despre comuna Păulești, care a ajuns la 5,09 rată de infectare în ultimele 14 zile, potrivit Direcției de Sănătate Publică Prahova. Comunele Plopu, Albești-Paleologu și Vadu Săpat se mențin și ele în scenariul roșu, iar orașul Sinaia a atins 2,96 la mie rata de infectare cu SARS Cov-2, cu 33 de cazuri noi de coronavirus la 11.151 de locuitori. Un alt oraș – Băicoi – se află imediat după Sinaia, cu o rată de infectare de 2,81 la mie, cu 53 de cazuri la totalul de 18.881 de locuitori. Orașul Plopeni are 22 de persoane diagnosticate cu SARS Cov-2, rata de infectare pe ultimele 14 zile fiind de 2,53 la mie. Și Breaza se află, de asemenea, în scenariul galben, cu 39 de cazuri la 16.038 de locuitori, în timp ce municipiul Ploiești a crescut la 518 cazuri active și o rată de incidență cumulată la coronavirus de 2,31 la mie.

Situația pentru fiecare localitate este următoarea:

LOCALITATE POP. CAZURI  CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE (DEPABD)
PAULESTI 7078 36 5.09
PLOPU 2435 8 3.29
ALBESTI-PALEOLOGU 5408 17 3.14
VADU SAPAT 1594 5 3.14
SINAIA 11151 33 2.96
BAICOI 18881 53 2.81
VALCANESTI 3677 10 2.72
FANTANELE 1926 5 2.60
PLOPENI 8686 22 2.53
BREAZA 16038 39 2.43
GURA VADULUI 2075 5 2.41
PLOIESTI 224379 518 2.31
POIANA CAMPINA 4955 11 2.22
BLEJOI 9377 20 2.13
TARGSORU VECHI 11318 24 2.12
GORGOTA 4843 10 2.06
FLORESTI 7822 16 2.05
BOLDESTI-SCAENI 11593 23 1.98
MAGURELE 4603 9 1.96
DRAGANESTI 4717 9 1.91
MAGURENI 6351 12 1.89
MIZIL 16034 30 1.87
CEPTURA 4363 8 1.83
PUCHENII MARI 8215 15 1.83
COLCEAG 4540 8 1.76
TEISANI 3582 6 1.68
BRAZI 8409 14 1.66
VALEA CALUGAREASCA 10814 17 1.57
ADUNATI 1961 3 1.53
IORDACHEANU 5237 8 1.53
POIENARII BURCHII 4595 7 1.52
VALENII DE MUNTE 13682 20 1.46
ARICESTII RAHTIVANI 8266 12 1.45
CORNU 4221 6 1.42
GORNET-CRICOV 2154 3 1.39
VARBILAU 6603 9 1.36
TELEGA 5237 7 1.34
FILIPESTII DE PADURE 10502 14 1.33
CAMPINA 36343 48 1.32
SIRNA 4600 6 1.30
BOLDESTI-GRADISTEA 1576 2 1.27
BUSTENI 9481 12 1.27
COMARNIC 11877 15 1.26
IZVOARELE 6380 8 1.25
SCORTENI 5595 7 1.25
BABA ANA 4070 5 1.23
PODENII NOI 4952 6 1.21
SURANI 1804 2 1.11
RAFOV 5468 6 1.10
MANECIU 10243 11 1.07
OLARI 1876 2 1.07
LIPANESTI 5287 5 0.95
ALUNIS 3183 3 0.94
TOMSANI 4255 4 0.94
SLANIC 5372 5 0.93
COCORASTII MISLII 3281 3 0.91
PROVITA DE JOS 2214 2 0.90
BUCOV 11571 10 0.86
URLATI 11645 10 0.86
AZUGA 4691 4 0.85
BREBU 7060 6 0.85
BARCANESTI 9484 8 0.84
SECARIA 1192 1 0.84
FILIPESTII DE TARG 8266 6 0.73
BANESTI 5627 4 0.71
FULGA 3019 2 0.66
CHIOJDEANCA 1531 1 0.65
BERCENI 6378 4 0.63
CIORANI 6536 4 0.61
CARBUNESTI 1677 1 0.60
STARCHIOJD 3585 2 0.56
SANGERU 5517 3 0.54
PROVITA DE SUS 1921 1 0.52
MANESTI 3902 2 0.51
PACURETI 1976 1 0.51
GURA VITIOAREI 6011 3 0.50
APOSTOLACHE 2037 1 0.49
PREDEAL-SARARI 2212 1 0.45
BALTA DOAMNEI 2274 1 0.44
DRAJNA 5330 2 0.38
COCORASTII COLT 2889 1 0.35
SOTRILE 3301 1 0.30
DUMBRAVESTI 3602 1 0.28
BALTESTI 3815 1 0.26
CERASU 4407 1 0.23
ARICESTII ZELETIN 1166 0 0.00
BATRANI 2062 0 0.00
BERTEA 2984 0 0.00
CALUGARENI 1120 0 0.00
COSMINELE 949 0 0.00
DUMBRAVA 4465 0 0.00
GHERGHITA 1925 0 0.00
GORNET 2772 0 0.00
JUGURENI 481 0 0.00
LAPOS 1103 0 0.00
POSESTI 3874 0 0.00
SALCIA 955 0 0.00
SALCIILE 1779 0 0.00
SOIMARI 2965 0 0.00
STEFESTI 2244 0 0.00
TALEA 987 0 0.00
TATARU 894 0 0.00
TINOSU 2334 0 0.00
VALEA DOFTANEI 6373 0 0.00

 

 

 


Tipărire