Prahova are deja două localități în scenariul ROȘU!

Prahova are deja două localități în scenariul ROȘU!

O nouă comună prahoveană a depășit rata de infectare de 3 la mie - Păulești. Astfel, potrivit datelor oficiale, două localități prahovene se află azi, 18 martie, în scenariul roșu - Plopu și Păulești. Pe locul trei se găsește comuna Albești Paleologu, cu 2,59 la mie. Situația pe localități:

LOCALITATE POPULATIE DEPABD CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE (DEPABD)
PLOPU 2435 8 3.29
PAULESTI 7078 22 3.11
ALBESTI-PALEOLOGU 5408 14 2.59
BAICOI 18881 45 2.38
GORNET-CRICOV 2154 5 2.32
PLOPENI 8686 20 2.30
SINAIA 11151 25 2.24
VALCANESTI 3677 8 2.18
FANTANELE 1926 4 2.08
BREAZA 16038 32 2.00
PUCHENII MARI 8215 16 1.95
PLOIESTI 224379 414 1.85
FLORESTI 7822 14 1.79
MAGURELE 4603 8 1.74
BOLDESTI-SCAENI 11593 20 1.73
BLEJOI 9377 16 1.71
SLANIC 5372 9 1.68
AZUGA 4691 7 1.49
GURA VADULUI 2075 3 1.45
GORGOTA 4843 7 1.45
SCORTENI 5595 8 1.43
FILIPESTII DE PADURE 10502 15 1.43
BRAZI 8409 12 1.43
CORNU 4221 6 1.42
MAGURENI 6351 9 1.42
TARGSORU VECHI 11318 16 1.41
TOMSANI 4255 6 1.41
TEISANI 3582 5 1.40
TELEGA 5237 7 1.34
LIPANESTI 5287 7 1.32
COLCEAG 4540 6 1.32
VADU SAPAT 1594 2 1.25
VALENII DE MUNTE 13682 17 1.24
BABA ANA 4070 5 1.23
PODENII NOI 4952 6 1.21
POIANA CAMPINA 4955 6 1.21
ARICESTII RAHTIVANI 8266 10 1.21
IZVOARELE 6380 7 1.10
MANECIU 10243 11 1.07
CAMPINA 36343 39 1.07
OLARI 1876 2 1.07
ADUNATI 1961 2 1.02
COMARNIC 11877 12 1.01
MIZIL 16034 16 1.00
IORDACHEANU 5237 5 0.95
URLATI 11645 11 0.94
VALEA CALUGAREASCA 10814 10 0.92
CEPTURA 4363 4 0.92
COCORASTII MISLII 3281 3 0.91
LAPOS 1103 1 0.91
PROVITA DE JOS 2214 2 0.90
CALUGARENI 1120 1 0.89
POIENARII BURCHII 4595 4 0.87
SIRNA 4600 4 0.87
BUCOV 11571 10 0.86
DRAGANESTI 4717 4 0.85
FILIPESTII DE TARG 8266 7 0.85
BUSTENI 9481 8 0.84
SECARIA 1192 1 0.84
CIORANI 6536 5 0.76
CHIOJDEANCA 1531 1 0.65
BOLDESTI-GRADISTEA 1576 1 0.63
BARCANESTI 9484 6 0.63
ALUNIS 3183 2 0.63
BERCENI 6378 4 0.63
VARBILAU 6603 4 0.61
CARBUNESTI 1677 1 0.60
STARCHIOJD 3585 2 0.56
SURANI 1804 1 0.55
RAFOV 5468 3 0.55
SANGERU 5517 3 0.54
BANESTI 5627 3 0.53
PROVITA DE SUS 1921 1 0.52
MANESTI 3902 2 0.51
APOSTOLACHE 2037 1 0.49
PREDEAL-SARARI 2212 1 0.45
BALTA DOAMNEI 2274 1 0.44
COCORASTII COLT 2889 1 0.35
GURA VITIOAREI 6011 2 0.33
SOTRILE 3301 1 0.30
BREBU 7060 2 0.28
BALTESTI 3815 1 0.26
POSESTI 3874 1 0.26
CERASU 4407 1 0.23
ARICESTII ZELETIN 1166 0 0.00
BATRANI 2062 0 0.00
BERTEA 2984 0 0.00
COSMINELE 949 0 0.00
DRAJNA 5330 0 0.00
DUMBRAVA 4465 0 0.00
DUMBRAVESTI 3602 0 0.00
FULGA 3019 0 0.00
GHERGHITA 1925 0 0.00
GORNET 2772 0 0.00
JUGURENI 481 0 0.00
PACURETI 1976 0 0.00
SALCIA 955 0 0.00
SALCIILE 1779 0 0.00
SOIMARI 2965 0 0.00
STEFESTI 2244 0 0.00
TALEA 987 0 0.00
TATARU 894 0 0.00
TINOSU 2334 0 0.00
VALEA DOFTANEI 6373 0 0.00

Tipărire